Tätigkeitsbericht 2023
Statistischer Jahresrückblick
Als anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle hat der Ombudsmann der privaten Banken gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 Verordnung über Informations- und Berichtspflichten nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBInfoV) bestimmte Pflichtangaben für Tätigkeitsberichte zu veröffentlichen. Diese Angaben befinden sich in dem nachfolgend abgedruckten Erhebungsbogen. Im Anschluss hieran folgen Kommentierungen zu dem abgebildeten Zahlenwerk und darüber hinaus weitere statistische Angaben sowie Erläuterungen, die nach Auffassung der Schlichtungsstelle erforderlich sind, um ein vollständiges Bild von der Tätigkeit des Ombudsmanns der privaten Banken im Berichtszeitraum vermitteln zu können.
Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Ziffern, unter denen die Darlegungen erfolgen, auch an der entsprechenden Stelle im Erhebungsbogen kenntlich gemacht.
Anzahl | ||||
4.1 | Anzahl der eingegangenen Anträge (insgesamt) | 12.659 | ||
Davon | ||||
Gegen Mitgliedsbanken | 12.371 | |||
Zahlungsverkehr | 9.336 | |||
Wertpapiergeschäft | 961 | |||
Kreditgeschäft | 775 | |||
Spargeschäft | 1.072 | |||
Sonstige („Diverse“) | 224 | |||
Bürgschaften/Drittsicherheiten | 3 | |||
Gegen Nichtmitglieder | 273 | |||
Sonstige Finanzangelegenheiten | 263 | |||
Unzuständige | 10 | |||
4.2 | Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge (insgesamt) | 6.057 | ||
4.2.1 | Anträge, die nach § 5 Abs. 4 Verfahrensordnung an die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle abgegeben/weitergeleitet wurden | 228 | ||
4.2.2 | Anträge, die sich im Vorverfahren erledigt haben | 4.287 | ||
Anträge, die der Antragsteller zurückgenommen hat (§ 6 Abs. 7 Verfahrensordnung) | 322 | |||
Anträge, bei denen der Antragsgegner dem Anliegen des Antragstellers entsprochen hat oder die sich in sonstiger Weise erledigt haben | 3.965 | |||
4.2.3 | Anzahl der nach §§ 3 und 4 Verfahrensordnung abgelehnten Anträge | 386 | ||
Es wurde kein ausreichender Antrag gestellt | 47 | |||
Die Verbraucherschlichtungsstelle ist für die Streitigkeit nicht zuständig | 2 | |||
Wegen derselben Streitigkeit wurde bereits ein Schlichtungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle durchgeführt oder ist bei einer solchen anhängig | 6 | |||
Bei Streitigkeiten über den Anspruch auf Abschluss eines Basiskontovertrages nach dem Zahlungskontengesetz ist bereits ein Verwaltungsverfahren nach den §§ 48 bis 50 des Zahlungskontengesetzes zur Durchsetzung des Anspruches anhängig oder es ist in einem solchen Verfahren unanfechtbar über den Anspruch entschieden worden | 1 | |||
Wegen der Streitigkeit ist ein Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe abgelehnt worden, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bot oder mutwillig erschien | 0 | |||
Die Streitigkeit ist bereits bei Gericht anhängig oder ein Gericht hat durch Sachurteil über die Streitigkeit entschieden | 12 | |||
Die Ansprüche oder Rechtsverhältnisse, die Gegenstand der Streitigkeit sind, wurden zu einer Verbandsklage im Verbandsklageregister angemeldet und die Klage ist noch rechtshängig | 0 | |||
Die Streitigkeit wurde durch Vergleich oder in anderer Weise beigelegt | 0 | |||
Der Anspruch, der Gegenstand der Streitigkeit ist, ist verjährt und der Antragsgegner hat die Einrede der Verjährung erhoben | 1 | |||
Eine grundsätzliche Rechtsfrage, die für die Schlichtung der Streitigkeit erheblich ist, ist nicht geklärt | 38 | |||
Tatsachen, die für den Inhalt eines Schlichtungsvorschlages entscheidend sind, bleiben im Schlichtungsverfahren streitig, weil der Sachverhalt von der Schlichtungsstelle nicht geklärt werden kann | 261 | |||
Kein Verbraucher | 8 | |||
Kein von der Bank angebotenes Produkt/keine von der Bank angebotene Dienstleistung | 10 | |||
4.2.4 | Anzahl der Verfahren, die durch Schlichtungsvorschläge beendet wurden | 1.156 | ||
Anzahl der Verfahren, in denen die Parteien einen Vergleichs- oder Schlichtungsvorschlag angenommen haben | 724 | |||
Anzahl der „erfolglos gebliebenen Verfahren“ (die Parteien haben den Vergleichs- oder Schlichtungsvorschlag nicht angenommen) | 432 | |||
4.3 | Durchschnittliche Dauer der Verfahren | |||
Zeitraum zwischen Eingang der vollständigen Beschwerdeakte und Übermittlung des Schlichtungsvorschlags (§ 6 Abs. 4 Verfahrensordnung) | 4,12 Tage | |||
Zeitraum zwischen Antragseingang und endgültigem Abschluss des Verfahrens (Mitteilung nach § 6 Abs. 5 c Verfahrensordnung) Bei der Berechnung wurden folgende Konstellationen nicht berücksichtigt:
|
206,59 Tage | |||
4.4 | Anzahl der Fälle, in denen sich die Parteien an das Ergebnis des Verfahrens gehalten haben (sofern bekannt) | 724 | ||
4.5 | Anzahl der grenzübergreifenden Streitigkeiten (sofern bekannt) | 101 |