Tätigkeitsbericht 2017
Statistischer Jahresrückblick
Als anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle hat der Ombudsmann der privaten Banken die Pflichtangaben gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 Verordnung über Informations- und Berichtspflichten nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBInfoV) für Tätigkeitsberichte zu veröffentlichen. Diese Angaben befinden sich in dem nachfolgend abgedruckten Erhebungsbogen, der von den Schlichtungsstellen innerhalb der Finanzwirtschaft in Absprache mit dem Bundesamt für Justiz angepasst wurde. Im Anschluss folgen Kommentierungen zu dem abgebildeten Zahlenwerk und darüber hinaus weitere statistische Angaben und Erläuterungen, die nach Auffassung der Schlichtungsstelle erforderlich sind, um ein vollständiges Bild von der Tätigkeit des Ombudsmanns der privaten Banken im Berichtszeitraum vermitteln zu können.
Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Ziffern, unter denen die Darlegungen erfolgen, auch an der entsprechenden Stelle im Erhebungsbogen kenntlich gemacht.
Anzahl | |||
4.1 | Anzahl der eingegangenen Anträge (insgesamt) | 5.532 | |
davon | |||
gegen Mitgliedsbanken | 5.311 | ||
Zahlungsverkehr | 1.865 | ||
Wertpapiergeschäft | 1.796 | ||
Kreditgeschäft | 1.446 | ||
Spargeschäft | 140 | ||
Sonstige Gebiete | 57 | ||
Bürgschaften/Drittsicherheiten | 7 | ||
gegen Nichtmitglieder | 221 | ||
Sonstige Finanzangelegenheiten | 212 | ||
Unzuständige | 9 | ||
4.2 | Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge (insgesamt) | 4.420 | |
4.2.1 | Anträge, die nach § 5 Abs. 4 Verfahrensordnung an die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle abgegeben / weitergeleitet wurden | 212 | |
4.2.2 | Anträge, die sich im Vorverfahren erledigt haben | 1.633 | |
Anträge, die der Antragsteller zurückgenommen hat (§ 6 Abs. 7 Verfahrensordnung) | 382 | ||
Anträge, bei denen der Antragsgegner dem Anliegen des Antragstellers entsprochen oder die sich in sonstiger Weise erledigt haben | 1.251 | ||
4.2.3 | Anzahl der nach §§ 3 und 4 Verfahrensordnung abgelehnten Anträge | 1.132 | |
es wurde kein ausreichender Antrag gestellt | 111 | ||
die Verbraucherschlichtungsstelle ist für die Streitigkeit nicht zuständig | 9 | ||
wegen derselben Streitigkeit wurde bereits ein Schlichtungsverfahren bei einer Verbraucherschlichtungsstelle durchgeführt oder ist bei einer solchen anhängig | 11 | ||
bei Streitigkeiten über den Anspruch auf Abschluss eines Basiskontovertrages nach dem Zahlungskontengesetz ist bereits ein Verwaltungsverfahren nach den §§ 48 - 50 des Zahlungskontengesetzes zur Durchsetzung des Anspruches anhängig oder es ist in einem solchen Verfahren unanfechtbar über den Anspruch entschieden worden | - | ||
wegen der Streitigkeit ist ein Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe abgelehnt worden, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bot oder mutwillig erschien | - | ||
die Streitigkeit ist bereits bei Gericht anhängig oder ein Gericht hat durch Sachurteil über die Streitigkeit entschieden | 12 | ||
die Streitigkeit wurde durch Vergleich oder in anderer Weise beigelegt | 1 | ||
der Anspruch, der Gegenstand der Streitigkeit ist, ist verjährt und der Antragsgegner hat die Einrede der Verjährung erhoben | 106 | ||
eine grundsätzliche Rechtsfrage, die für die Schlichtung der Streitigkeit erheblich ist, ist nicht geklärt | 15 | ||
Tatsachen, die für den Inhalt eines Schlichtungsvorschlages entscheidend sind, bleiben im Schlichtungsverfahren streitig, weil der Sachverhalt von der Schlichtungsstelle nicht geklärt werden kann | 788 | ||
Kein Verbraucher | 19 | ||
Kein von der Bank angebotenes Produkt oder Dienstleistung | 31 | ||
Ablehnungsgründe nach der alten Verfahrensordnung | 29 | ||
4.2.4 | Anzahl der Verfahren, die durch Schlichtungsvorschläge beendet wurden | 1.443 | |
Anzahl der Verfahren, in denen die Parteien einen Vergleichs- oder Schlichtungsvorschlag angenommen haben | 308 | ||
Anzahl der erfolglos gebliebenen Verfahren (Die Parteien haben den Vergleichs- oder Schlichtungsvorschlag nicht angenommen) | 1.135 | ||
4.3 | durchschnittliche Dauer der Verfahren | ||
Zeitraum zwischen Eingang der vollständigen Beschwerdeakte und Übermittlung des Schlichtungsvorschlags (§ 6 Abs. 4 Verfahrensordnung) | < 90 Tage | ||
Zeitraum zwischen Antragseingang und endgültigem Abschluss des Verfahrens (Mitteilung nach § 6 Abs. 5 c Verfahrensordnung) Bei der Berechnung wurden folgende Konstellationen nicht berücksichtigt:
|
169 Tage | ||
4.4 | Anzahl der Fälle, in denen sich die Parteien an das Ergebnis des Verfahrens gehalten haben (sofern bekannt) | 308 | |
4.5 | Anzahl der grenzübergreifenden Streitigkeiten (sofern bekannt) | 43 |